


| Description | UM | Q.ty | Serial Number |
|---|---|---|---|
| Crane Truck Bendini | Ton | 25,0 | B0511/88 |
| Crane Truck Lie bherr | Ton | 60,0 | 2010/200042/NU |
| Crane Truck Marchetti | Ton | 50,0 | PC 606/92 |
| Crane Truck Gallion | Ton | 15 | PC 548/85 |
| Crane Truck CF | Ton | 20 | PC 74586/72 |
| Forklift – Linde H 40DW | Ton | 4,0 | 332607008440 |
| Forklift – Linde H 40F | Ton | 4,0 | 332701011840 |
| Forklift – Linde H30 DF | Ton | 3,0 | 351605019530 |
| Forklift – Linde H45 D-600 | Ton | 4,5 | H2X352N01137/2002 |
| Forklift – Linde H45D | Ton | 4,5 | 35200203745 |
| Forklift – Linde H80D | Ton | 8,0 | 353G05001380 |
| Forklift – OM DI130NT | Ton | 13,0 | 1141413 |
| Forklift – OM DI65 | Ton | 6,5 | 153436 |
| Multiwheeler STD da 200ton | Ton | 200,0 | BM-02-A06/20 |
| Multiwheeler STD da 600ton | Ton | 600,0 | |
| Multiwheeler STD da 80ton – q.tà 2 | Ton | 80,0 | |
| Overhead Crane Double-girder Workshop A | Ton | 15,0 | Pr-I-3219 |
| Overhead Crane Double-girder Workshop A | Ton | 10,0 | Pr-306-85 |
| Overhead Crane Double-girder Workshop C | Ton | 15,0 | 06/200048/NU |
| Overhead Crane Double-girder Workshop D | Ton | 20,0 | Mod Gsb20 Matr. Gs 2844 |
| Overhead Crane Double-girder Workshop D | Ton | 15,0 | Mod. Gsb 15 Matr. 25053 |
| Overhead Crane Double-girder Workshop D | Ton | 20,0 | Gsb 20 Matr. Gs 2845 |
| Overhead Crane Double-girder Workshop E | Ton | 10,0 | Matr.1201 |
| Overhead Crane Double-girder Workshop E | Ton | 10,0 | Matr. Co-I-7373 |
| Overhead Crane Double-girder Workshop E | Ton | 10,0 | Matr. 1179 |
| Overhead Crane Double-girder Workshop E | Ton | 15,0 | Matr. 901 |
| Manitou | Ton | 3,7 | 2013/200004/NU |
| Rolling Scaffold Icarus | Ton | 3,0 | 2012/200030/NU |
| Rolling Scaffold Genie S65 | mt | 24 | 2012/200023/NU |



| Description | UM | Q.ty | Serial Number |
|---|---|---|---|
| Rolling Scaffold Genie Z45 25 | mt | 21 | NU 200026/10 |
| Rolling Scaffold JLG mod 800 AJ | mt | 18 | 3000063977/2001 |
| Submerged arc tower ESAB | Nr | 1 | 899301 |
| Submerged arc tower LINCON | Nr | 1 | WA39 |
| Submerged arc riding ESAB | Nr | 1 | 5819059602 |
| Submerged arc riding Lincon | Nr | 1 | 11358-U1080100507 |
| Smoke-Extractor | Nr | 1 | |
| Smoke-Extractor BALDUCCI | Nr | 1 | BM 1528 |
| Smoke-Extractor GS | Nr | 1 | M0570920073 |
| Calender 4 MH 385 80×3000 | Nr | 1 | |
| Calender 4 reels MH 306 A INOX for sheets 6 mm | Nr | 1 | 5034 |
| Shear BARIOLA | Nr | 1 | 271975 |
| Shear RIGOLDI FERMO c p 3,30 | Nr | 1 | 87110 |
| Guillotine shear BARIOLA CB19 | Nr | 1 | 27-1975 |
| Guillotine shear GP 3,30 | Nr | 1 | S71103 |
| Compressor ATLAS COPCO GA11 Lt 30 on seconds | Nr | 1 | ARP731428 |
| Compressor ATLAS COPCO GA22 Lt 46 on seconds | Nr | 1 | ATT206973 |
| Compressor ATLAS COPCO GA378-7,5 Lt 7,5 bar | Nr | 1 | |
| Compressor ATLAS COPCO GA 11 | Nr | 1 | ARP 781429 |
| Compressor ATLAS COPCO GA 22 | Nr | 1 | AII 207963 |
| Compressor ATLAS COPCO GA 375-7,5 | Nr | 1 | 3760958006 |
| Compressor CECCATO CSB 15 | Nr | 1 | 415200010 |
| Compressor CECCATO CSB 15 Lt 33 al sec. | Nr | 1 | CAI08424 |
| Compresser air dryer ATLAS COPCO | Nr | 1 | FD375 |
| Air filters ATLAS COPCO | Nr | 1 | AP 1070486 |
| Holding electrods furnace C.I.A. C/3 STD | Nr | 1 | 04C005 |
| Holding electrods furnace C.I.A.C /6 ST | Nr | 1 | 225 |

| Description | UM | Q.ty | Serial Number |
|---|---|---|---|
| Furnace holding flowC.I.A. C/2000 | Nr | 1 | 134 |
| Generator LINCON DC-1000 | Nr | 1 | 7884 AC581351 |
| Generator LINCON DC-1000 | Nr | 1 | 8796 AC617201 |
| Generator ESAB LAE 800 | Nr | 1 | 845939-6053 |
| Generator ESAB LAE 800 | Nr | 1 | 846946-6023 |
| Optical level for dimensional measurement | Nr | 1 | 273657 |
| Jack ENERPAC 120 T | Nr | 1 | |
| Jack ENERPAC 80 T | Nr | 8 | |
| Jack ENERPAC 200 T | Nr | 2 | |
| Jack OMCN 80 T | Nr | 7 | |
| Motor compressor IMER+ELZE | Nr | 1 | W0E01053100001399 |
| Motor compressor INGERSOL-RAND | Nr | 1 | P101WD 204404E92337 |
| Motor compressor ATLAS COPCO 200 KW | Nr | 1 | 104392 |
| Motor compressor GEN-SET MPM/8-300 | Nr | 1 | MPM 10/400 IC-EL |
| Motor compressor GEN-SET MPM/8-300 | Nr | 1 | MPM 8/300 IC-EL |
| Multifunction OMERA | Nr | 1 | OMM10-40505 |
| Umbelicals ESAB mt 50 | Nr | 40 | |
| Umbelicals MILLER mt 15 | Nr | 20 | |
| Umbelicals MILLER mt 50 | Nr | 8 | |
| Ossidotto ossia cetilenico JOLLY | Nr | 1 | 619 |
| Ossidotto ossia cetilenico JOLLY | Nr | 1 | 610 |
| Pantograph ESAB SOITAAB Linea cord PC | Nr | 1 | S-1440 |
| Chain hoists, capacity 1,5 T | Nr | 4 | |
| Chain hoists, capacity 3 T | Nr | 2 | |
| Chain hoists, capacity 5 T | Nr | 2 | |
| Guillotine brakers SALA | Nr | 1 | pos, 60/40-1178 |
| Guillotine brakers SCHIAVI | Nr | 1 | RG-4000-160 |
| Planet ossiacetilenico FRO PRATIC | Nr | 1 | 60204-1 |
| Planet ossiacetilenico FRO PRATIC | Nr | 1 | 60204-5 |
| Plasma CEBORA P120 | Nr | 1 | 519747 |
